Ostan 1 | ||
Nicolay Romaric | 13 | |
Rybels Stijn | 10 | |
Wagemans Sanne | 8 | |
De Keyser Jens | 5 | |
Glorie Pieter | 4 | |
Peeters Ken | 3 | |
Maes Ruben | 2 | |
De Pauw Milan | 4 | |
Dehaen Jasper | 1 | |
Gommeren Robbe | 1 | |
Haverals Nick | 1 | |
Peeters Kevin | 1 | |
Ruyters Thomas | 1 | |
Vanderaa Bram | 1 | |
Forfait Albatros | 5 | |
Ostan 2 | ||
Van Hout Sam | 11 | |
Van Doren Pieter | 7 | |
Faes Ben | 6 | |
Ejdaa Yassine | 4 | |
Van Doren Karel | 4 | |
Hoppenbrouwers Bart | 3 | |
De Beuckelaer Dries | 2 | |
Deckers Vincent | 2 | |
Zwysen Peter | 2 | |
Lecossois Koen | 1 | |
Nicolay Romaric | 1 | |
Rombouts Dries | 1 | |
Van Hout Toon | 1 | |
Veelaert Lander | 1 | |
Vergult Mikaƫl | 1 | |
Zwysen Bart | 1 | |
Ostan 3 | ||
Deherdt Bart | 12 | |
Dierckx Steven | 9 | |
Bauwens Stephan | 8 | |
Smith Tim | 4 | |
Van Sweevelt James | 4 | |
Dhont Mendez | 3 | |
Glorie Luk | 2 | |
Arts Stefan | 1 | |
Callewaert Bram | 1 | |
Nicolay Romaric | 1 | |
Own doelpuntan Ik Dien | 1 | |
Veeckmans Tom | 1 | |
22/3 Vremde - Ostan | 4 | |
Ostan 4 | ||
Raeymaekers Arno | 13 | |
Van de Meulebroucke Frederik | 13 | |
Duchateau Sam | 8 | |
Van de Meersch Jan | 5 | |
Dehaen Jasper | 2 | |
Reyntjens Bram | 1 | |
Reyntjens Thomas | 1 | |
22/3 Valaarhof - Ostan | 1 | |
Ostan 5 | ||
Ozcelik Bunyamin | 11 | |
Lamoen Nick | 5 | |
Schramme Louis | 5 | |
Lauwers Kevin | 4 | |
Belmans Felix | 2 | |
Pols Alban | 2 | |
Rutten Boris | 2 | |
Van Beek Patrick | 2 | |
Bas Emre | 1 | |
Boeckx Floris | 1 | |
Civrilli Hamil | 1 | |
De Catelle Christian | 1 | |
Palit Serkan | 1 | |
Forfait tegen Olse | 5 | |
Senioren Veteranen | ||
Conix Bob | 9 | |
Valente Allesandro | 5 | |
Deckers David | 3 | |
D'Hollander Berten | 3 | |
Marambio Luis | 2 | |
Swerts Ronny | 1 | |
Van Waes Herman | 1 | |
Dames | ||
Verbouw Veerle | 13 | |
Barhoun Houda | 6 | |
Verbouw Veronique | 5 | |
Winkelmeijer Manon | 5 | |
Dinnewet Mieke | 2 | |
De Schepper Veerle | 1 | |
Lynen Katrien | 1 | |
Verlinden Elke | 1 | |
29/3 : Ostan - Koningshof | 2 | |
18/4 : Nieuw Stabroek | 3 |
Doelpuntenmakers senioren - eindsituatie
Abonneren op:
Posts (Atom)